生產工藝:
以鋁礬土、剛玉、葉蠟石碳化硅及鱗片石墨為主要原料,以酚醛樹脂為結合劑經(jīng)熱混煉和高壓成型及熱處理等工藝而制成。
主要用途:
魚雷罐與鐵水包的工作層的砌筑。
牌號Brand/ 指標Index | TBCN-60 | TBCN-70 | TBCN-R2 | AGS-T6A | AGS-T9A | AGS-T11A |
---|---|---|---|---|---|---|
B.D (g/cm3) | ≥2.76 | ≥2.95 | ≥2.85 | ≥3.20 | ≥3.13 | ≥3.20 |
A.P(%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
常溫耐壓強度(MPa)C.C.S | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
Al2O3(%) | ≥48 | ≥66 | ≥57 | ≥74 | ≥68 | ≥40 |
SiC(%) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
F/C(%) | ≥10 | ≥10 | ≥9 | ≥5 | ≥9 | ≥10 |
用途 | 鐵水包 | 魚雷罐 | ||||
上述產品理化指標可按客戶要求調整 |