生產(chǎn)工藝:以優(yōu)質(zhì)電熔鎂砂、天然鱗片石墨為主要原料,以有機(jī)物為結(jié)合劑,合理添加抗氧化劑,經(jīng)混煉、高壓成型、熱處理工藝制成。體密高、氣孔率低,具有優(yōu)良的抗渣侵性和抗剝落性。
主要用途:鋼包工作襯的砌筑。
牌號Brand/ 指標(biāo)Index | MgO(%) | F/C(%) | B.D (g/cm3) | A.P(%) | 常溫耐壓強度 (MPa)C.C.S |
---|---|---|---|---|---|
HLMC-5 | ≥85 | ≥5 | ≥3.05 | ≤6 | ≥50 |
HLMC-8 | ≥82 | ≥8 | ≥3.00 | ≤6 | ≥45 |
HLMC-10 | ≥80 | ≥10 | ≥2.97 | ≤5 | ≥40 |
HLMC-12 | ≤78 | ≤12 | ≥2.95 | ≤4 | ≤40 |
HLMC-14 | ≥76 | ≥14 | ≥2.94 | ≤4 | ≥35 |
HLMC-16 | ≥74 | ≥16 | ≥2.92 | ≤3.5 | ≥35 |
HLMC-18 | ≥72 | ≥18 | ≥2.85 | ≤3 | ≥30 |
上述產(chǎn)品理化指標(biāo)可按客戶要求調(diào)整 |